Puesto nacional #29 · por índice h
Priyanka Prakash
- Índice h
- 24
- Citas
- 1836
- i10
- 27
- Trabajos
- 50
- Impacto 2 años
- 0,86
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de St. George's University
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. George's University | Saint George | Medicine | 62 | 22.354 | 151 | 339 | |
| St. George's University | Saint George | Veterinary | 54 | 10.485 | 105 | 175 | |
| St. George's University | Saint George | Medicine | 54 | 9254 | 134 | 183 | |
| St. George's University | Saint George | Medicine | 50 | 8065 | 114 | 169 | |
| St. George's University | Saint George | Medicine | 48 | 6356 | 105 | 133 |
Ver todos los de St. George's University →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. George's University | Saint George | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 7502 | 74 | 91 | |
| St. George's University | Saint George | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 8761 | 101 | 329 | |
| St. George's University | Saint George | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 38 | 4846 | 60 | 149 | |
| St. George's University | Saint George | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 24 | 2257 | 45 | 71 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →