Datos abiertos · OpenAlex
Los investigadores con más impacto científico en Granada
Un ranking abierto, reproducible y basado en evidencia de 40 investigadoras, investigadores y profesorado universitario en Granada. Explóralo por Región, ciudad, universidad o área científica — o busca directamente cualquier nombre.
Top 10 nacional (por índice h)
| # | Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. George's University | Saint George | Medicine | 62 | 22.354 | 151 | 339 | |
| 2 | St. George's University | Saint George | Veterinary | 54 | 10.485 | 105 | 175 | |
| 3 | St. George's University | Saint George | Medicine | 54 | 9254 | 134 | 183 | |
| 4 | St. George's University | Saint George | Medicine | 50 | 8065 | 114 | 169 | |
| 5 | St. George's University | Saint George | Medicine | 48 | 6356 | 105 | 133 | |
| 6 | St. George's University | Saint George | Physics and Astronomy | 47 | 9651 | 90 | 279 | |
| 7 | St. George's University | Saint George | Medicine | 47 | 8160 | 131 | 289 | |
| 8 | St. George's University | Saint George | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 7502 | 74 | 91 | |
| 9 | St. George's University | Saint George | Medicine | 45 | 7317 | 152 | 418 | |
| 10 | St. George's University | Saint George | Medicine | 44 | 6054 | 115 | 188 |
Ver los 40 investigadores en el buscador → · Más de 54 páginas indexables generadas. Datos de 2026-07-14.