Puesto nacional #23 · por índice h
Jacques Gilloteaux
- Índice h
- 28
- Citas
- 2412
- i10
- 66
- Trabajos
- 199
- Impacto 2 años
- 0,83
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de St. George's University
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. George's University | Saint George | Medicine | 62 | 22.354 | 151 | 339 | |
| St. George's University | Saint George | Veterinary | 54 | 10.485 | 105 | 175 | |
| St. George's University | Saint George | Medicine | 54 | 9254 | 134 | 183 | |
| St. George's University | Saint George | Medicine | 50 | 8065 | 114 | 169 | |
| St. George's University | Saint George | Medicine | 48 | 6356 | 105 | 133 |
Ver todos los de St. George's University →
Referentes en Nursing
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. George's University | Saint George | Nursing | 30 | 1950 | 46 | 68 |